Sílice precipitada abrasiva de grado de pasta de dientes para espesar para pasta de dientes
Sílice precipitada abrasiva de grado de pasta de dientes para espesar para pasta de dientes Descripción del producto∞ Fó;
Información básica
N º de Modelo. | Y-201 |
No CAS. | 112926-00-8 |
Fórmula | sio2 |
EINECS | 215-171-9 |
Clasificación | Dióxido de silicio |
Grado estándar | Grado industrial |
Amable | Óxido anfótero |
Calidad | Elegible |
Solicitud | Pasta dental |
Paquete de transporte | Bolsa de material compuesto de papel multicapa de 10 kg/20 kg |
Especificación | 10kg/20kg |
Marca comercial | CONVERSIÓN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2811221000 |
Capacidad de producción | 30000 toneladas/toneladas por año abrasivo de grado de pasta de dientes |
Descripción del Producto
Sílice precipitada abrasiva del grado de la pasta de dientes para espesar para la pasta de dientes
Descripción del producto∞ Fórmula química: SiO2 (negro de carbón blanco)∞ Nº CAS:7631-86-9∞ Característica+AplicaciónLa serie Y para el grado de pasta de dientes es un polvo amorfo que es insípido e insoluble en agua o ácido, mostrando inercia química, con buena compatibilidad con el fluoruro y otros materiales en la pasta de dientes. La estructura y el tamaño de las partículas del dióxido de silicio se pueden controlar mediante las condiciones de producción. Al apuntar a diferentes tipos de pasta de dientes, se fabrican tres tipos de productos: tipo abrasivo y tipo espesante. Especificación
Producción en serie | Sílice abrasiva dental (DA) | Espesante Dental Sílice (DT) | |||||
Tipo | Y-201 | Y-202 | Y-203 | Y-301 | Y-302 | Y-303 | |
Sílice (base seca) | % | ≥98 | |||||
Pérdida por secado | % | 4,0~7,0 | |||||
Pérdida por ignición (base seca) | % | ≤7.0 | ≤6.0 | ||||
PH (solución acuosa al 10%) | 7,2~8,5 | ||||||
PAD | cm3/100g | 80~95 | 85~110 | 60~80 | 125~175 | 175~200 | 200~260 |
Tamiz Residuo 45um | % | ≤1.5 | |||||
CL | mg/kg | ≤0.1 | |||||
Na2O | mg/kg | ≤1 | |||||
Na2SO4 | mg/kg | ≤0.4 | |||||
Fe2O3 | ppm | ≤200 | |||||
Al2O3 | ppm | ≤2000 | |||||
Sílice cristalina libre | ≤0.1 | ||||||
Contenido microbiano | ≤200 | ||||||
Pb | ≤10 | ||||||
Como | ≤2 | ||||||
Hg | ≤3 | ||||||
Tamaño medio de partícula/D50 | uno | 4~15 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora